Women's gewebte Tasche Frühling Sommer Stil mit gestreiften Design
- Kostenloser Versand mit DHL
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Sicher bezahlen mit PayPal
- Verfügbar
Gewebtes Täschchen für Damen mit Streifenmuster, das die Frühlings- und Sommerlooks mit einem frischen , modernen Stil ergänzt . Die leichte , flexible Struktur ermöglicht es Ihnen, Ihre wichtigsten Dinge bequem zu tragen , während der Stoff eine natürliche Textur bietet , die sich leicht an legere oder formellere Ensembles anpassen lässt .
Das kompakte Format sorgt für eine klare , ausgewogene Silhouette , ideal für den Alltag, Spaziergänge oder Ausflüge an warmen Tagen . Ein vielseitiges Accessoire , das jedem saisonalenEnsemble einen unverwechselbaren , modernen Touch verleiht .
- Material: Geflochtener Häkelstoff
- Schnitt: 22x17x9cm im Handtaschenformat.
- Detail: Geflochtenes geometrisches Muster
- Stil: Sommer- und Freizeitkleidung
Größentabelle
Wählen Sie zuerst Damen oder Herren und anschließend die Produktkategorie. Alle angegebenen Körpermaße sind in Zentimetern angegeben.
Damen — Oberteile
Maße in cm| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | 35–36 | 57–59 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 | 36–37 | 58–60 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 | 37–38 | 60–62 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 | 38–39 | 62–64 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 63–65 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 65–67 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 67–69 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 69–71 |
Damen — Kleider
Maße in cm| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Midi-Länge | Maxi-Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | 35–36 | 105–108 | 132–136 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 | 36–37 | 107–110 | 134–138 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 | 37–38 | 109–112 | 136–140 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 | 38–39 | 111–114 | 138–142 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 113–116 | 140–144 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 115–118 | 142–146 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 117–120 | 144–148 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 119–122 | 146–150 |
Damen — Jacken
Maße in cm| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Schulterbreite | Rückenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80–83 | 62–65 | 86–89 | 36–37 | 59–61 |
| XS | 34 | 84–87 | 66–69 | 90–93 | 37–38 | 60–62 |
| S | 36 | 88–91 | 70–73 | 94–97 | 38–39 | 62–64 |
| M | 38 | 92–95 | 74–77 | 98–101 | 39–40 | 64–66 |
| L | 40 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | 40–41 | 66–68 |
| XL | 42 | 101–106 | 83–88 | 107–112 | 41–42 | 68–70 |
| 2XL | 44 | 107–112 | 89–94 | 113–118 | 42–43 | 70–72 |
| 3XL | 46 | 113–118 | 95–100 | 119–124 | 43–44 | 72–74 |
Damen — Sets
Maße in cm| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 |
Damen — Hosen
Maße in cm| Größe | EU-Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 60–63 | 84–87 | 74–76 | 98–101 |
| XS | 34 | 64–67 | 88–91 | 75–77 | 100–103 |
| S | 36 | 68–71 | 92–95 | 76–78 | 102–105 |
| M | 38 | 72–75 | 96–99 | 77–79 | 104–107 |
| L | 40 | 76–81 | 100–105 | 78–80 | 106–109 |
| XL | 42 | 82–87 | 106–111 | 79–81 | 108–111 |
| 2XL | 44 | 88–93 | 112–117 | 80–82 | 110–113 |
| 3XL | 46 | 94–99 | 118–123 | 81–83 | 112–115 |
Damen — Schuhe
Fußlänge in cm| EU-Größe | Fußlänge |
|---|---|
| 35 | 22,8 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,1 |
| 38 | 24,8 |
| 39 | 25,4 |
| 40 | 26,0 |
| 41 | 26,7 |
| 42 | 27,3 |
| 43 | 27,9 |
Herren — Oberteile
Maße in cm| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–95 | 78–83 | 43–44 | 62–63 | 68–70 |
| M | 48 | 96–101 | 84–89 | 45–46 | 63–64 | 70–72 |
| L | 50 | 102–107 | 90–95 | 47–48 | 64–65 | 72–74 |
| XL | 52 | 108–113 | 96–101 | 49–50 | 65–66 | 74–76 |
| 2XL | 54 | 114–119 | 102–107 | 51–52 | 66–67 | 76–78 |
| 3XL | 56 | 120–125 | 108–113 | 53–54 | 67–68 | 78–80 |
Herren — Jacken
Maße in cm| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Rückenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–97 | 80–85 | 44–45 | 63–64 | 67–69 |
| M | 48 | 98–103 | 86–91 | 46–47 | 64–65 | 69–71 |
| L | 50 | 104–109 | 92–97 | 48–49 | 65–66 | 71–73 |
| XL | 52 | 110–115 | 98–103 | 50–51 | 66–67 | 73–75 |
| 2XL | 54 | 116–121 | 104–109 | 52–53 | 67–68 | 75–77 |
| 3XL | 56 | 122–127 | 110–115 | 54–55 | 68–69 | 77–79 |
Herren — Sets
Maße in cm| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–95 | 78–83 | 90–95 |
| M | 48 | 96–101 | 84–89 | 96–101 |
| L | 50 | 102–107 | 90–95 | 102–107 |
| XL | 52 | 108–113 | 96–101 | 108–113 |
| 2XL | 54 | 114–119 | 102–107 | 114–119 |
| 3XL | 56 | 120–125 | 108–113 | 120–125 |
Herren — Hosen
Maße in cm| Größe | EU-Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 76–81 | 90–95 | 78–80 | 102–105 |
| M | 48 | 82–87 | 96–101 | 80–81 | 104–107 |
| L | 50 | 88–93 | 102–107 | 81–82 | 106–109 |
| XL | 52 | 94–99 | 108–113 | 82–83 | 108–111 |
| 2XL | 54 | 100–105 | 114–119 | 83–84 | 110–113 |
| 3XL | 56 | 106–111 | 120–125 | 84–85 | 112–115 |
Herren — Schuhe
Fußlänge in cm| EU-Größe | Fußlänge |
|---|---|
| 38 | 24,0 |
| 39 | 24,6 |
| 40 | 25,3 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,6 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28,6 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 30,0 |
| 48 | 30,6 |
So nehmen Sie richtig Maß
Verwenden Sie ein flexibles Maßband und stehen Sie in einer natürlichen Haltung. Für ein möglichst genaues Ergebnis messen Sie direkt über der Unterwäsche oder über dünner, eng anliegender Kleidung.
Brustumfang
Führen Sie das Maßband um die breiteste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht, ohne den Körper einzuengen.
Taillenumfang
Messen Sie rund um die natürliche Taille, normalerweise an der schmalsten Stelle des Oberkörpers.
Hüftumfang
Messen Sie rund um die breiteste Stelle von Hüfte und Gesäß und halten Sie das Maßband dabei gerade.
Wir empfehlen, die größere Größe zu wählen, besonders bei körpernah geschnittenen Artikeln. Bei locker sitzender Kleidung können Sie in der Regel Ihre übliche Größe wählen.
Die Maße dienen als Richtwerte und können je nach Design, Material und Schnitt des jeweiligen Produkts leicht abweichen.